Nifty Expiry to Expiry Analysis
"ALL YOU NEED IS ONE STRATEGY TO MAKE A LIVING"
| Positive | Negative | Neutral | Total |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | 100% |
| Max Gain | Max Loss | Win Streak | Loss Streak |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|
Avg Win (Win Months) |
Avg Loss (Loss Months) |
Total Win % | Total Loss % |
|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 0% |
| Max Drawdown | Recovery Months |
|---|---|
| 0% | - |
The Change, High, Low and Range Values are in %
| Open Date | Expiry | Days | Prev Close | Open | High | Low | Close | Change % | Prev→High % | Prev→Low % | High→Low % |
|---|